↓Select Contents ◆ 東新町商店街アンケート調査の概要 ◆ 東新町商店街アンケート調査票 ※このページの内容をPDFファイルでごらんいただけます。 印刷などの際にご利用ください。 |
|
1. | 東新町商店街 通行客属性調査(2月中旬実施) |
|
|
2. | 東新町商店街 通行客入店率調査(2月中旬〜下旬実施予定) |
|
|
1と2の調査を定期的に行うことにより、 季節変動や合同セールなどによる売上以外の目に見えない効果が明らかとなる。 |
|
3. |
来街者アンケート調査(アンケート案は別紙 3月上旬実施予定) |
|
|
アンケートの概要は以上です。 ▲TOP |
問1 | 今年1月に東新町商店街として初の合同セールを行いましたが、ご存知でしたか? (1) 知っていた (2) 知らなかった |
|
問2 | あなたは、その合同セールでお買い物をされましたか? (1) 買い物をした (2) 買い物をしなかった |
|
問3 | あなたは、昨年度に東新町商店街をどれぐらいの頻度でご利用になりましたか? (1) ほぼ毎日 (2)週に3回ぐらい (3)週に1回程度 (4)月に2〜3回程度 (5)月に1度ぐらい (6)2〜3ヶ月に1度 (7)年に1〜2回 (8)ほとんど利用しない |
|
問4 | あなたは、東新町商店街で1回当たり平均、どれぐらいのお買い物をされますか? (1)2000円未満 (2)2,000円〜4,999円 (3)5,000円〜9,999円 (4)1万円〜19,999円 (5)2万円以上 |
|
問5 | あなたが東新町商店街で買い物をされる理由として、近いものをお選びください(3つまで) (1)近くにある (2)学校、職場の行き帰りに便利がいい (3)慣れ親しんでいる (4)価格が手頃 (5)なじみの店がある (6)品揃えが魅力的 (7)流行の商品がある (8)イベントが多い (9)駐車券をくれるから (10)その他[ ] |
|
問6 | あなたが東新町商店街であまり買い物をしない理由として、近いものをお選びください(3つまで)。 (1)欲しい商品がない (2)駐車場が不便 (3)入りにくい店が多い (4)値段が高く手が届かない (5)開放感がない (6)店に個性がない (7)神戸や大阪のほうが買いたいものが多い (8)街に魅力がない (9)接客されるのが嫌 (10)ただ何となく (11)買わずに出にくい (12)その他[ ] |
|
問7 | 東新町商店街で行われるイベントについてどう思いますか? (1)いいと思う (2)イベントによる (3)良いとは思わない (4)イベントをしていることを知らない |
|
問8 | 東新町商店街ならどんなイベントが楽しいと思いますか?(2つまで) (1)コンサート (2)リサイクル市やフリーマーケット (3)ストリートカフェ (4)着ぐるみショー (5)縁日 (6)合同セール (7)その他[ ] |
|
問9 | 東新町商店街に欲しい店があるとすれば、どんな店ですか?(3つまで) (1)パソコン教室 (2)雑貨屋 (3)産直の生鮮食料品 (4)洋菓子や和菓子の店 (5)ブランドショップ(衣料品やバッグ) (6)クイックマッサージ (7)健康グッズ販売 (8)カルチャー教室 (9)ハイセンスの料理店 (10)駄菓子屋 (11)花屋 (12)うどん店 (13)カフェギャラリー (14)その他[ ] |
|
問10 | あなたは、ここ2〜3年で神戸、大阪での買い物と東新町商店街とどちらで多く買い物をしましたか?(日常品は除く) (1)神戸や大阪で買うことが多い (2)ほぼ同じぐらい (3)東新町のほうが多い (4)どちらもあまり行かないが、県内が多い |
|
問11 | あなたは、ここ2〜3年、高松(夢タウンや丸亀町商店街)と東新町商店街とどちらで多く買い物をしましたか?(日常品は除く) (1)高松で買うことが多い (2)ほぼ同じぐらい (3)東新町のほうが多い (4)どちらもあまり行かないが、県内が多い |
|
問12 | あなたは、東新町商店街について、どのようなイメージをお持ちでしょうか?
(3つまで) (1)洗練された (2)にぎわいのある街並み (3)アーケードや舗装が印象的 (4)高級品やブランド品が揃う (5)デートスポット (6)ゆっくりと過ごせない (7)さびれた感じ (8)親しみを感じない (9)イベントが楽しい (10)若い人向けの店が少ない (11)街並みはきれいだが活気がない |
|
問13 | 最後にあなた自身についてお尋ねします。 | |
◆ お住まいは? | (1)徳島市内 (2)徳島市外 |
|
◆ 年代は? | (1)20歳未満 (2)20代 (3)30代 (4)40代 (5)50代 (6)60代 (7)70代以上 |
|
◆ 職業等は? | (1)学生 (2)会社員 (3)公務員 (4)自営業 (5)アルバイト等 (6)家事手伝い・主婦 (7)自由業 (8)その他[ ] |
|
アンケート調査票内容は以上です ▲TOP |